Basic Buildings: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|Points | |Points | ||
|- | |- | ||
|1||65||40||50||10||6|| | |1||65||40||50||10||6|| | ||
|- | |- | ||
|2||83||51||63||11||7|| | |2||83||51||63||11||7|| | ||
|- | |- | ||
|3||105||64||79||13||9|| | |3||105||64||79||13||9|| | ||
|- | |- | ||
|4||133||81||100||15||10|| | |4||133||81||100||15||10|| | ||
|- | |- | ||
|5||169||102||126||17||12|| | |5||169||102||126||17||12|| | ||
|- | |- | ||
|6||215||130||159||19||15|| | |6||215||130||159||19||15|| | ||
|- | |- | ||
|7||273||164||200||22||18|| | |7||273||164||200||22||18|| | ||
|- | |- | ||
|8||346||207||252||25||21|| | |8||346||207||252||25||21|| | ||
|- | |- | ||
|9||440||262||318||29||26|| | |9||440||262||318||29||26|| | ||
|- | |- | ||
|10||559||332||400||33||31|| | |10||559||332||400||33||31|| | ||
|- | |- | ||
|11||709||420||504||37||37|| | |11||709||420||504||37||37|| | ||
|- | |- | ||
|12||901||531||635||42||45|| | |12||901||531||635||42||45|| | ||
|- | |- | ||
|13||1,144||672||801||48||53|| | |13||1,144||672||801||48||53|| | ||
|- | |- | ||
|14||1,453||850||1,009||55||64|| | |14||1,453||850||1,009||55||64|| | ||
|- | |- | ||
|15||1,846||1,075||1,271||63||77|| | |15||1,846||1,075||1,271||63||77|| | ||
|- | |- | ||
|16||2,344||1,360||1,602||71||92|| | |16||2,344||1,360||1,602||71||92|| | ||
|- | |- | ||
|17||2,977||1,720||2,018||81||111|| | |17||2,977||1,720||2,018||81||111|| | ||
|- | |- | ||
|18||3,781||2,176||2,543||93||133|| | |18||3,781||2,176||2,543||93||133|| | ||
|- | |- | ||
|19||4,802||2,752||3,204||106||160|| | |19||4,802||2,752||3,204||106||160|| | ||
|- | |- | ||
|20||6,098||3,482||4,037||121||192|| | |20||6,098||3,482||4,037||121||192|| | ||
|- | |- | ||
|21||7,744||4,404||5,086||137||230|| | |21||7,744||4,404||5,086||137||230|| | ||
|- | |- | ||
|22||9,835||5,571||6,408||157||276|| | |22||9,835||5,571||6,408||157||276|| | ||
|- | |- | ||
|23||12,491||7,048||8,075||179||331|| | |23||12,491||7,048||8,075||179||331|| | ||
|- | |- | ||
|24||15,863||8,915||10,174||204||397|| | |24||15,863||8,915||10,174||204||397|| | ||
|- | |- | ||
|25||20,147||11,278||12,819||232||477|| | |25||20,147||11,278||12,819||232||477|| | ||
|- | |- | ||
|26||25,586||14,267||16,152||265||572|| | |26||25,586||14,267||16,152||265||572|| | ||
|- | |- | ||
|27||32,495||18,047||20,352||302||687|| | |27||32,495||18,047||20,352||302||687|| | ||
|- | |- | ||
|28||41,268||22,830||25,643||344||824|| | |28||41,268||22,830||25,643||344||824|| | ||
|- | |- | ||
|29||52,410||28,880||32,311||392||989|| | |29||52,410||28,880||32,311||392||989|| | ||
|- | |- | ||
|30||66,561||36,533||40,711||447||1,187|| | |30||66,561||36,533||40,711||447||1,187|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 14h43min de 11 de junho de 2014
This building produces the resource Clay in regular intervals. The building level increases the production amount.