Fábrica de Tábuas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
==== Requisitos ==== | ==== Requisitos ==== | ||
Para | Para construir uma Fábrica de Tábuas precisará de desbloquear a respetiva tecnologia, no '''[[Livro de Pesquisas]]''' e estar na posse dos recursos necessários. Estes edifícios precisam de uma ligação por estrada com a '''[[Prefeitura]]''', podem ser movidos, evoluídos, vendidos e construídos. | ||
==== | ====Atualização==== | ||
Fábricas | Fábricas maiores produzem mais mercadorias do que fábricas pequenas, mais isso aumentará o tamanho da Fábrica ocupando mais espaço em sua cidade. | ||
A evolução da | A evolução da Fábrica de Tábuas aumentará: | ||
#A quantidade de mercadorias produzidas por | #A quantidade de mercadorias produzidas por horas e dias, ou seja, poderá aumentar a sua produção desta mercadoria utilizando o mesmo tempo de produção, tornando a sua produção mais eficiente. | ||
Linha 35: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png|Nível]] | |[[File:Level_small.png|Nível]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamanho]] | ||
|[[File:Population small elves.png|População]] | |[[File:Population small elves.png|População]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Cultura]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Cultura]] | ||
|[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | |[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | ||
|[[File:coin_small.png|Moedas]] | |[[File:coin_small.png|Moedas]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Suprimentos]] | ||
|[[File:good_marble_small.png|Mármore]] | |[[File:good_marble_small.png|Mármore]] | ||
|[[File:good_steel_small.png|Aço]] | |[[File:good_steel_small.png|Aço]] | ||
|[[File:good_planks_small.png|Tábuas]] | |[[File:good_planks_small.png|Tábuas]] | ||
|[[File:goods_small.png|Produção]] | |[[File:goods_small.png|Produção]] | ||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch1.png|25px|Este edifício estará disponível apenas depois de pesquisares a sua nova tecnologia neste capítulo.]] | |1 [[File:Ch1.png|25px|Este edifício estará disponível apenas depois de pesquisares a sua nova tecnologia neste capítulo.]] | ||
Linha 332: | Linha 331: | ||
|colspan="1"|Benefícios | |colspan="1"|Benefícios | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small. | |[[File:Level_small.pntg|Nível]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamanho]] | ||
|[[File:Population small humans.png|População]] | |[[File:Population small humans.png|População]] | ||
|[[File:culture_icon.png|Cultura]] | |[[File:culture_icon.png|Cultura]] | ||
|[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | |[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | ||
|[[File:coin_small.png|Moedas]] | |[[File:coin_small.png|Moedas]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Suprimentos]] | ||
|[[File:good_marble_small.png|Mármore]] | |[[File:good_marble_small.png|Mármore]] | ||
|[[File:good_steel_small.png|Aço]] | |[[File:good_steel_small.png|Aço]] | ||
|[[File:good_planks_small.png|Tábuas]] | |[[File:good_planks_small.png|Tábuas]] | ||
|[[File:goods_small.png|Produção]] | |[[File:goods_small.png|Produção]] | ||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch1.png|25px|Este edifício estará disponível apenas depois de pesquisares a sua nova tecnologia neste capítulo.]] | |1 [[File:Ch1.png|25px|Este edifício estará disponível apenas depois de pesquisares a sua nova tecnologia neste capítulo.]] | ||
Linha 684: | Linha 683: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clique nas imagens dos edifícios para os | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clique nas imagens dos edifícios para os visualizar em tamanho grande. | ||
|} | |} | ||
Linha 751: | Linha 750: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clique nas imagens dos edifícios para os | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clique nas imagens dos edifícios para os visualizar em tamanho grande. | ||
|} | |} |
Edição das 00h23min de 28 de julho de 2017
|
Finalidade
A Fábrica de Tábuas produz tábuas, que pertencem à categoria de Mercadorias Básicas. A produção desta mercadoria requer moedas e suprimentos. Cada fábrica de tábuas tem disponíveis 4 alternativas de produção: Figuras de Madeira, Arca de Madeira, Poltrona de Luxo e Cama Real, as quais originam diferentes quantidades de tábuas e requerem diferentes tempos de produção.
Requisitos
Para construir uma Fábrica de Tábuas precisará de desbloquear a respetiva tecnologia, no Livro de Pesquisas e estar na posse dos recursos necessários. Estes edifícios precisam de uma ligação por estrada com a Prefeitura, podem ser movidos, evoluídos, vendidos e construídos.
Atualização
Fábricas maiores produzem mais mercadorias do que fábricas pequenas, mais isso aumentará o tamanho da Fábrica ocupando mais espaço em sua cidade.
A evolução da Fábrica de Tábuas aumentará:
- A quantidade de mercadorias produzidas por horas e dias, ou seja, poderá aumentar a sua produção desta mercadoria utilizando o mesmo tempo de produção, tornando a sua produção mais eficiente.
Informações Sobre a Fábrica de Tábuas Élfica
Élfica
Informações Sobre a Fábrica de Tábuas Humana
Informações Sobre a Fábrica de Tábuas Humana | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Requisitos | Custos | Benefícios | |||||||
Nível | ||||||||||
1 | 2X2 | 34 | - | 1m 20s | 800 | 41 | - | - | - | 19 |
2 | 2X2 | 4 | 5 | 12m | 1.000 | 52 | - | - | - | 25 |
3 | 2X2 | 4 | 4 | 40m | 2.000 | 110 | - | - | - | 31 |
4 | 2X2 | 5 | 7 | 51m | 1.400 | - | - | - | 164 | 38 |
5 | 2X2 | 5 | 6 | 1h 3m | 1.900 | - | - | 88 | 140 | 44 |
6 | 3X3 | 81 | 33 | 2h 55m | 5.000 | - | 288 | - | 405 | 116 |
7 | 3X3 | 20 | 6 | 3h 1m | 7.000 | - | - | 360 | 567 | 132 |
8 | 3X3 | 18 | 7 | 3h 8m | 9.000 | - | 765 | 432 | - | 148 |
9 | 3X3 | 29 | 7 | 3h 14m | 10.000 | - | 585 | 945 | - | 163 |
10 | 4X4 | 218 | 73 | 5h 56m | 23.000 | - | 1.920 | 1.472 | - | 317 |
11 | 4X4 | 65 | 17 | 6h 6m | 28.000 | - | 2.208 | 2.000 | - | 345 |
12 | 4X4 | 66 | 18 | 6h 17m | 34.000 | - | 2.784 | 2.336 | - | 373 |
13 | 4X4 | 82 | 21 | 6h 27m | 40.000 | - | 2.880 | 3.312 | - | 402 |
14 | 4X4 | 99 | 22 | 6h 37m | 47.000 | - | 4.000 | 3.392 | - | 430 |
15 | 4X4 | 115 | 25 | 6h 47m | 50.000 | - | 4.080 | 4.688 | - | 458 |
16 | 3X6 | 252 | 83 | 7h 47m | 26.300 | - | 7.560 | 5.868 | - | 534 |
17 | 3X6 | 169 | 60 | 7h 56m | 32.100 | - | 8.100 | 9.306 | - | 577 |
18 | 3X6 | 195 | 71 | 8h 6m | 37.400 | - | 10.890 | 10.800 | - | 621 |
19 | 3X6 | 224 | 84 | 8h 15m | 42.600 | - | 14.760 | 11.070 | - | 672 |
20 | 6x3 | 475 | 39 | 8h 36m | 96.000 | - | 9.900 | 13.680 | - | 725 |
21 | 6x3 | 332 | 106 | 8h 43m | 101.000 | - | 10.080 | 15.390 | - | 781 |
22 | 6x3 | 383 | 125 | 8h 48m | 107.000 | - | 10.260 | 17.280 | - | 841 |
23 | 6x3 | 442 | 148 | 8h 53m | 112.000 | - | 10.440 | 19.260 | - | 910 |
Fábrica de Tábuas Élfica