Main Hall: mudanças entre as edições
(→Elfos) |
|||
Linha 59: | Linha 59: | ||
!colspan="11"|Informações Gerais da Prefeitura dos Elfos | !colspan="11"|Informações Gerais da Prefeitura dos Elfos | ||
|- | |- | ||
| | |Nível | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"|Requesitos | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Custos | ||
|colspan="4"|Benefícios | |colspan="4"|Benefícios | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Cultura]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Cultura]] | ||
|[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | |[[File:time_small.png|Tempo de Construção]] | ||
| | |Quantidade | ||
| | |Recursos<br>Necessários | ||
|Máximo [[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | |||
|Máximo [[File:supply_small.png|20px|Suprimentos]] | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | |||
|[[File:supply_small.png|20px|Suprimentos]] | |||
|[[File:help_small.png|Neighborly Help]]<br>Recompensa:<br>[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | |[[File:help_small.png|Neighborly Help]]<br>Recompensa:<br>[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
|[[File:help_small.png|Neighborly Help]]<br>Efeitos:<br>[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | |[[File:help_small.png|Neighborly Help]]<br>Efeitos:<br>[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 [[File:Ch1.png|25px|Este nível estará disponível no início do jogo]] | ||
|6x6 | |6x6 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 98: | Linha 94: | ||
|10m | |10m | ||
|3.300 | |3.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|68K | |68K | ||
|6,8K | |6,8K | ||
Linha 112: | Linha 106: | ||
|3h 53m | |3h 53m | ||
|14K | |14K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|130K | |130K | ||
|13K | |13K | ||
Linha 126: | Linha 118: | ||
|4h 53m | |4h 53m | ||
|35,7K | |35,7K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|220K | |220K | ||
|22K | |22K | ||
Linha 140: | Linha 130: | ||
|6h 05m | |6h 05m | ||
|63,4K | |63,4K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|340K | |340K | ||
|34K | |34K | ||
Linha 154: | Linha 142: | ||
|7h 30m | |7h 30m | ||
|102K | |102K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|480K | |480K | ||
|48K | |48K | ||
Linha 168: | Linha 154: | ||
|9h 10m | |9h 10m | ||
|156K | |156K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|680K | |680K | ||
|68K | |68K | ||
Linha 182: | Linha 166: | ||
|11h 05m | |11h 05m | ||
|225K | |225K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|910K | |910K | ||
|91K | |91K | ||
Linha 196: | Linha 178: | ||
|13h 16m | |13h 16m | ||
|307K | |307K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|1200K | |1200K | ||
|120K | |120K | ||
Linha 210: | Linha 190: | ||
|15h 46m | |15h 46m | ||
|416K | |416K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|1600K | |1600K | ||
|160K | |160K | ||
Linha 224: | Linha 202: | ||
|18h 36m | |18h 36m | ||
|553K | |553K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|2000K | |2000K | ||
|200K | |200K | ||
Linha 238: | Linha 214: | ||
|21h 46m | |21h 46m | ||
|725K | |725K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|2400K | |2400K | ||
|240K | |240K | ||
Linha 252: | Linha 226: | ||
|25h 18m | |25h 18m | ||
|927K | |927K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|3000K | |3000K | ||
|300K | |300K | ||
Linha 266: | Linha 238: | ||
|29h 10m | |29h 10m | ||
|1160K | |1160K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|3600K | |3600K | ||
|360K | |360K | ||
Linha 280: | Linha 250: | ||
|33h 20m | |33h 20m | ||
|1440K | |1440K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|4400K | |4400K | ||
|440K | |440K | ||
Linha 294: | Linha 262: | ||
|34h 00m | |34h 00m | ||
|1870K | |1870K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|5000K | |5000K | ||
|500K | |500K | ||
Linha 308: | Linha 274: | ||
|34h 00m | |34h 00m | ||
|2320K | |2320K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|5700K | |5700K | ||
|570K | |570K | ||
Linha 322: | Linha 286: | ||
|1d 12h | |1d 12h | ||
|2380K | |2380K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|6600K | |6600K | ||
|660K | |660K | ||
Linha 336: | Linha 298: | ||
|1d 14h | |1d 14h | ||
|2440K | |2440K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|7700K | |7700K | ||
|770K | |770K | ||
Linha 350: | Linha 310: | ||
|1d 17h | |1d 17h | ||
|2500K | |2500K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|9000K | |9000K | ||
|900K | |900K | ||
Linha 364: | Linha 322: | ||
|1d 19h | |1d 19h | ||
|2800K | |2800K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]] | ||
| | |||
| | |||
|10400K | |10400K | ||
|1040K | |1040K | ||
Linha 377: | Linha 333: | ||
|613 | |613 | ||
|1d 21h | |1d 21h | ||
|3000K | |3000K<br>133K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|11900K | |11900K | ||
|1190K | |1190K | ||
Linha 391: | Linha 345: | ||
|684 | |684 | ||
|1d 23h | |1d 23h | ||
|3300K | |3300K<br>160K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|13600K | |13600K | ||
|1360K | |1360K | ||
Linha 405: | Linha 357: | ||
|762 | |762 | ||
|1d 20h | |1d 20h | ||
|3600K | |3600K<br>192K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|15400K | |15400K | ||
|1540K | |1540K | ||
Linha 419: | Linha 369: | ||
|850 | |850 | ||
|2d 3h | |2d 3h | ||
|3900K | |3900K<br>230K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|17400K | |17400K | ||
|1740K | |1740K | ||
Linha 433: | Linha 381: | ||
|945 | |945 | ||
|2d 5h | |2d 5h | ||
|4200K | |4200K<br>280K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|19600K | |19600K | ||
|1960K | |1960K | ||
Linha 447: | Linha 393: | ||
|1051 | |1051 | ||
|2d 7h | |2d 7h | ||
|4600K | |4600K<br>330K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|22000K | |22000K | ||
|2200K | |2200K | ||
Linha 461: | Linha 405: | ||
|1168 | |1168 | ||
|2d 9h | |2d 9h | ||
|4900K | |4900K<br>390K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|25000K | |25000K | ||
|2500K | |2500K | ||
Linha 475: | Linha 417: | ||
|1298 | |1298 | ||
|2d 11h | |2d 11h | ||
|5300K | |5300K<br>470K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|27000K | |27000K | ||
|2700K | |2700K | ||
Linha 489: | Linha 429: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 12h | |2d 12h | ||
|5700K | |5700K<br>550K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|31000K | |31000K | ||
|3100K | |3100K | ||
Linha 503: | Linha 441: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 14h | |2d 14h | ||
|6100K | |6100K<br>650K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|34000K | |34000K | ||
|3400K | |3400K | ||
Linha 517: | Linha 453: | ||
|1772 | |1772 | ||
|2d 15h | |2d 15h | ||
|6500K | |6500K<br>770K<br>45K<br>90K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:orcs.png|20px|Orcs]]<br>[[File:Seed_icon.png|20px|Sementes Divinas]] | ||
| | |||
| | |||
|38000K | |38000K | ||
|3800K | |3800K | ||
Linha 531: | Linha 465: | ||
|1965 | |1965 | ||
|2d 17h | |2d 17h | ||
|6900K | |6900K<br>910K<br>50K<br>100K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:orcs.png|20px|Orcs]]<br>[[File:Seed_icon.png|20px|Sementes Divinas]] | ||
| | |||
| | |||
|41000K | |41000K | ||
|4100K | |4100K | ||
Linha 545: | Linha 477: | ||
|5301 | |5301 | ||
|2d 17h | |2d 17h | ||
|38500K | |38500K<br>750K<br>95K<br>105K<br>100K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidiana]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Tinta Arcana]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Veludo Real]] | ||
| | |||
| | |||
|44000K | |44000K | ||
|4100K | |4100K | ||
Linha 554: | Linha 484: | ||
|240K | |240K | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 [[File:Ch15.png|Para este nível, você precisará pesquisar a Prefeitura De Estilo Elvenar Aprimorado no capítulo 15.]] | ||
|8x8 | |8x8 | ||
|2198 | |2198 | ||
|3064 | |3064 | ||
|2d 22h | |2d 22h | ||
|42500K | |42500K<br>850K<br>105K<br>110K<br>115K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidiana]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Tinta Arcana]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Veludo Real]] | ||
| | |||
| | |||
|46000K | |46000K | ||
|4600K | |4600K | ||
|77K | |77K | ||
|250K | |250K | ||
|- | |||
|36 [[File:Ch16.png|Para este nível, você precisará pesquisar a Prefeitura De Estilo Elvenar Avançado no capítulo 16.]] | |||
|8x8 | |||
|2824 | |||
|10142 | |||
|3d 12h | |||
|45000K<br>1500K<br>1300K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergaminhos]] | |||
|54000K | |||
|5400K | |||
|90K | |||
|325K | |||
|- | |||
|37 [[File:Ch16.png|Para este nível, você precisará pesquisar a Prefeitura De Estilo Elvenar Refinado no capítulo 16.]] | |||
|8x8 | |||
|4359 | |||
|7820 | |||
|3d 9h | |||
|37000K<br>1200K<br>1000K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Moedas]]<br>[[File:mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergaminhos]] | |||
|50000K | |||
|5000K | |||
|83K | |||
|300K | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h06min de 11 de julho de 2020
|
Finalidade
A Prefeitura é o centro da sua cidade e também é o local de armazenamento principal de recursos. A maioria das estrutura precisam estar ligadas à Prefeitura para funcionarem.
Ao clicar na Prefeitura, é exibido o inventário das mercadorias que você produz.
A Prefeitura armazena Moedas, Suprimentos e Mercadorias. Não existe limite de armazenamento de Mercadorias, no entanto, existe um limite de armazenamento de Moedas e Suprimentos. Você deverá melhorar a Prefeitura para aumentar a capacidade de armazenamento desses dois recursos.
A Prefeitura também fornece uma visão das suas Relíquias e impulsos de produção.
Impulso de Produção: Ao longo do jogo, terá a oportunidade de aumentar a produção de 3 das 9 Mercadorias do jogo. Essas três Mercadorias com impulso na produção são atribuídas automaticamente a cada jogador, quando começa a jogar pela primeira vez, e podem ser consultadas na Prefeitura. Para desbloquear um Impulso na Produção, em primeiro lugar, é necessário pesquisar a respetiva tecnologia na Arvore de Pesquisas e obter Reliquias dessa Mercadoria no Mapa do Mundo.
Dica: Para que você saiba o impulso de cada jogador do mapa, basta que você veja a província acima dele e as de baixo, formando um triângulo. |
Requisitos
A Prefeitura está disponível logo no início do jogo. Não existem requisitos para construir ela. A Prefeitura pode ser movida, mas não vendida.
Capacidade
Em certos momentos do jogo, poderá acontecer que esteja prestes a atingir o limite da sua capacidade de armazenamento de moedas e/ou suprimentos. Ou poderá mesmo atingi-lo! Nessas altura é aconselhável que atualize a sua Prefeitura para que consiga mais espaço para armazenar os teus recursos, pois de outra forma não poderá continuar a recolhê-los nem a receber recompensas das missões que completas.
Caso isso aconteça, irá receber alguns indicadores visuais no jogo: a barra de moedas e/ou provisões ficará a vermelho, os símbolos de recolha dos recursos ficarão acinzentados e irás receber uma janela de aviso quando tentar recolher os teus prêmios pelas missões completadas.
Dica: A capacidade de armazenamento da Prefeitura também influencia os bônus de produção que irá receber das Maravilhas Antigas que construir.. |
Melhoria
Na guia "Melhoria" você pode visualizar quais os valores finais (totais) que o teu edifício irá fornecer para o nível seguinte, assim como quais os requisitos para que possa ser dado início à sua evolução.
Melhorar a Prefeitura para um novo nível irá aumentar:
A quantidade de moedas e provisões que consegue armazenar; A quantidade de moedas que recebe quando outro jogador faz uma doação no edifício através da Ajuda da Vizinhança; O valor da tua recompensa quando ajuda outros jogadores. O Bônus de produção de algumas Maravilhas Antigas
Melhoria
Ao melhorar a sua Prefeitura para um nível superior, será aumentado:
- A quantidade de Moedas e Suprimentos que podem ser armazenados:
- A quantidade de Moedas que obtém dá Ajuda da Vizinhança na sua Prefeitura.
- O valor das suas recompensas ao dar Ajuda da Vizinhança a outros jogadores.